UIJUNGBU PAIK HOSPITAL
성실함과 진심을 다해 치료하는
친절한 병원이 되겠습니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 0 | 150,000 | 150,000 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사- 흉부 - 늑골, 액와 | 0 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사 - 경부 - 경동맥 | 0 | 150,000 | 150,000 | 24.07.30 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사- 흉부 - 유방 | 0 | 100,000 | 100,000 | 24.07.30 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사 - 복부 | 0 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 복부 - 신장, 방광 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 복부 - 충수 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 복부 - 신장, 방광(단순) | 50,000 | 50,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 하복부 - 골반 | 60,000 | 60,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 복부 - 복부, 충수 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 복부 - 복부, 골반 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 하복부 - 골반, 충수 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 복부 - 상복부, 하복부, 골반 | 70,000 | 70,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 남성생식기 - 전립선 | 50,000 | 50,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 하지정맥 | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 경부 - 경부, 갑상선, 안와, 안면 | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 경부,흉부 - 경부, 유방, 흉강, 흉막 | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 경부, 흉부 - 갑상선+유방동시 | 120,000 | 120,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 경부 - 갑상선(추적검사) | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 흉부 - 유방 | 100,000 | 100,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사 - 흉부 - 유방(추적검사) | 100,000 | 100,000 | 24.07.30 | |||||||
초음파 검사료 | E9434 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-정밀 | 160,000 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
도플러 | 하지정맥(편측) | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
도플러 | 하지정맥(양측) | 120,000 | 120,000 | 24.07.30 | |||||||
산과초음파 | 산과초음파 | 30,000 | 30,000 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파영상료 | HZ161 | 초음파영상-시술 유도목적-경피적배액술 | sono guide aspiration - thyroid | 120,000 | 120,000 | 급여기준이외 | 24.07.30 | ||||
초음파영상료 | HZ161 | 초음파영상-시술 유도목적-상지 | sono guide intervention | 30,000 | 30,000 | 급여기준이외 | 24.07.30 | ||||
초음파영상료 | 초음파영상-콜라겐시술유도목적 | 50,000 | 70,000 | 급여기준이외 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌[뇌, 해마] | HE101 | 뇌-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
뇌[뇌, 해마] | HE201 | 뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 24.07.30 | ||||||
뇌[뇌, 해마] | 뇌- 일반, 뇌혈관 | 650,000 | 650,000 | 24.07.30 | |||||||
뇌[뇌, 해마] | 뇌- 뇌간 | 450,000 | 450,000 | 24.07.30 | |||||||
뇌[뇌, 해마] | 뇌 - 뇌간 + 조영제 | 550,000 | 550,000 | 24.07.30 | |||||||
두경부 | 두부- 일반 | 450,000 | 450,000 | 24.07.30 | |||||||
두경부 | 두부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 24.07.30 | |||||||
두경부 | HE105 | 안와-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
두경부 | HE205 | 안와-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
두경부 | 하악골 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | ||||||
두경부 | 하악골 - 조영제 주입 전 후 촬영 판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | ||||||
두경부 | HE107 | 측두하악관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
두경부 | HE207 | 측두하악관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
두경부 | HE108 | 경부-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
두경부 | 인두 - 일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | ||||||
두경부 | 인두 - 조영제 주입 전 후 촬영 판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | ||||||
척추 | HE109 | 경추-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE209 | 경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE110 | 흉추-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | 800,000 | 800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
척추 | HE213 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전후 촬영판독 | 900,000 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE127 | 복부-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE227 | 복부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE128 | 골반-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE228 | 골반-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE129 | 췌장-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE229 | 췌장-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE130 | 신장 및 부신-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE230 | 신장 및 부신-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE132 | 간-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE232 | 간-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE133 | 담췌관-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE233 | 담췌관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE134 | 전립선-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
복부 | HE234 | 전립선-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
혈관 | HE135 | 뇌혈관-일반 | 450,000 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
혈관 | HE235 | 뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 550,000 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 | |||||
특수검사 | HF101 | 확산 | 200,000 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
비뇨기 | 비뇨기과 10D | 100,000 | 100,000 | 24.07.30 | |||||||
비뇨기 | 비뇨기과 50D | 500,000 | 500,000 | 24.07.30 | |||||||
비뇨기 | 비뇨기과 100D | 1,000,000 | 1,000,000 | 24.07.30 | |||||||
비뇨기 | 정관수술 | 350,000 | 350,000 | o | 24.07.30 | ||||||
비뇨기 | 남성수술(ring) | 300,000 | 300,000 | 24.07.30 | |||||||
비뇨기 | 조루수술 | 500,000 | 500,000 | 24.07.30 | |||||||
비뇨기 | 포경수술 | 200,000 | 200,000 | 24.07.30 | |||||||
비뇨기 | 포경수술(Laser) | 250,000 | 250,000 | 24.07.30 | |||||||
내분비기 | 갑상선 고주파 열치료 70D | 700,000 | 700,000 | 24.07.30 | |||||||
내분비기 | 갑상선 고주파 열치료 80D | 800,000 | 800,000 | 24.07.30 | |||||||
내분비기 | 갑상선 고주파 열치료 90D | 900,000 | 900,000 | 24.07.30 | |||||||
내분비기 | 갑상선 고주파 열치료 100D | 1,000,000 | 1,000,000 | 24.07.30 | |||||||
맘모톰 120D | 1,200,000 | 1,200,000 | 24.07.30 | ||||||||
기타 | 점 사마귀 제거술 | 1개당 | 10,000 | 10,000 | 24.07.30 | ||||||
기타 | 점 사마귀 제거술 | 1개당 | 10,000 | 10,000 | 24.07.30 | ||||||
비수술적치료 | sz634 | 경피적경막외강신경성형술(PEN) | 1,500,000 | 24.07.30 | |||||||
비수술적치료 | 경피적경막외강신경성형술(1레벨당추가)(PEN) | 100,000 | 24.07.30 | ||||||||
비수술적치료 | sz083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDT) | 2,500,000 | 24.07.30 | |||||||
비수술적치료 | 추간판내 고주파 열치료술(1레벨추가)(IDT) | 200,000 | 24.07.30 | ||||||||
비수술 | 카티스템(연골재생줄기세포)시술 | 8,000,000 | 1,000,000 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
H19K39 | 스테인레스스틸관 | - | 80,000 | 80,000 | 포함 | 24.07.30 | |||||
H19K40 | 치석제거 | 60,000 | 60,000 | 포함 | 비급여 | 24.07.30 | |||||
H19K71 | 가의치 | 50,000 | 50,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H1-K1111 | 글래스아이노머 | 80,010 | 80,010 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K006 | 글래스아이노머 시멘트 충전 | 30,000 | 30,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H1-K400 | 주조금관 | 308,000 | 308,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H1-K410 | 3/4금관 | 241,000 | 241,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H1-K491 | 포스트(DIRECT) | 200,000 | 200,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H1-K491A | 포스트(CASTING) | 200,000 | 200,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H1-K53 | 임시레진관 | 22,800 | 22,800 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K001 | 코아(CORE) | 50,000 | 50,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K003 | 인접면 충치 | 150,000 | 150,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K004 | 치간이개(20M) | 모델 포함 | 200,000 | 200,000 | 포함 | 1 치아당 | 24.07.30 | ||||
H2-K0054A | 치간이개(15M) | 모델미포함 | 150,000 | 150,000 | 포함 | 24.07.30 | |||||
H2-K0054A | Insisal Resin filling(레진충전) | 150,000 | 150,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K008 | 치아홈메우기 | 20,000 | 20,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K009 | 치조골이식술 | 500,000 | 500,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K010 | 상악동거상술 | 1,000,000 | 1,000,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K021 | 불소도포 | 30,000 | 30,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2-K022 | 치간이개모델분석료(5M) | 50,000 | 50,000 | 포함 | 24.07.30 | ||||||
H2K415A | 단순매복치 | 30,000 | 30,000 | 포함 | 비보 | 24.07.30 | |||||
H2K416A | 복잡매복치 | 50,000 | 50,000 | 포함 | (비보) | 24.07.30 | |||||
H1-K271 | 레진(전치,중)-광중합형 (충치(Caries)후) | 80,000 | 80,000 | 포함 | 비보 | 24.07.30 | |||||
H1-K27 | 레진(소)-광중합형(cervical) | 60,000 | 60,000 | 비보 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
H19K01C | 인레이(inlay 1급) | - | 270,000 | 270,000 | 24.07.30 | ||||||
H19K02C | 인레이(inlay 2급) | 290,000 | 290,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K17A | 주조금관구치(소) | 200,000 | 200,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K17B | 주조금관구치(중) | 350,000 | 350,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K17C | 주조금관구치(대) | 400,000 | 400,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K21A | 도재주조금관금속(소) | 350,000 | 350,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K21B | 도재주조금관금속(중) | 400,000 | 400,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K21C | 도재주조금관금속(대) | 600,000 | 600,000 | 24.07.30 | |||||||
H1-K420 | 도재전장주조관 | 귀금속 | 600,000 | 600,000 | 24.07.30 | ||||||
H19K26 | 총의치 | 1악당 | 986,000 | 986,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K440 | 총의치 | 코발트크롬 상1악 | 986,000 | 986,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K470 | 총의치 | 레진상1악 | 803,000 | 803,000 | 24.07.30 | ||||||
H19K27 | 국소의치 | 1악당 | 1,000,000 | 1,000,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K440 | 국소의치 | 백금가금주조1악 | 1,431,000 | 1,431,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K450 | 국소의치 | 코발트크롬 1악 | 1,000,000 | 1,000,000 | 24.07.30 | ||||||
H19K33D | 의치수리 | 50,000 | 50,000 | 24.07.30 | |||||||
H19K36A | 임플란트(소) | 1치당 | 1,300,000 | 1,300,000 | 24.07.30 | ||||||
H19K36AA | 임플란트(소) | 1치당 | 910,000 | 910,000 | 직원 | 24.07.30 | |||||
H19K36B | 임플란트(중) | 1치당 | 1,500,000 | 1,500,000 | 24.07.30 | ||||||
H19K36C | 임플란트(대) | 1치당 | 2,000,000 | 2,000,000 | 24.07.30 | ||||||
H2-K008 | 치아홈메우기 | 20,000 | 20,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K009 | 치조골이식술 | 500,000 | 500,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K010 | 상악동거상술 | 1,000,000 | 1,000,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K021 | 불소도포 | 30,000 | 30,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K022 | 치간이개모델분석료(5M) | 50,000 | 50,000 | 24.07.30 | |||||||
H2K415A | 단순매복치 | 30,000 | 30,000 | 24.07.30 | |||||||
H2K416A | 복잡매복치 | 50,000 | 50,000 | 24.07.30 | |||||||
H1-K500 | 구개악골보철 | 귀금속,유치악 | 1,397,000 | 1,397,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K510 | 구개악골보철 | 코발트크롬,유치악 | 983,000 | 983,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K520 | 구개악골보철 | 코발트크롬,무치악 | 1,487,000 | 1,487,000 | 24.07.30 | ||||||
H1-K54 | 임시국소의치 | 추가1치당 | 5,400 | 5,400 | 24.07.30 | ||||||
H1-K540 | 임시국소의치 | 38,100 | 38,100 | 24.07.30 | |||||||
H2-K002 | 온레이(Onlay) | 350,000 | 350,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K007 | 광중합형글래스아이오노머 시멘트충전 | 30,000 | 30,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K011 | 귀금속주조관 | 400,000 | 400,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K012 | 비귀금속주조관 | 메탈크라운 | 220,000 | 220,000 | 24.07.30 | ||||||
H2-K013 | 올세라믹구치부 | 지르코니아 | 450,000 | 450,000 | 24.07.30 | ||||||
H2-K014 | 올세라믹전치부 | 550,000 | 550,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K015 | 비귀금속도재전장주조관(PFM) | 350,000 | 350,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K010 | 전체틀니 | 1,500,000 | 1,500,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K016 | 부분틀니 | 1,500,000 | 1,500,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K018 | 임시틀니 | 200,000 | 200,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K020 | 중첩틀니 | 1,650,000 | 1,650,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K019 | 임시치아 | 50,000 | 50,000 | 24.07.30 | |||||||
H2-K011 | 골드크라운(금니) | 40,000 | 400,000 | 24.07.30 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기타 | 조직슬라이드 대여료 | 15,000 | 15,000 | 24.07.30 | |||||||
기타 | 환의(상의) | 15,000 | 15,000 | 24.07.30 | |||||||
기타 | 환의(하의) | 15,000 | 15,000 | 24.07.30 | |||||||
기타 | CA0030 | 진단 왁스업 | 40,000 | 40,000 | 24.07.30 | ||||||
수면내시경검사관리료 | 환자관리행위료(위) | 60,000 | 60,000 | 24.07.30 | |||||||
수면내시경검사관리료 | 환자관리행위료(대장) | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
수면내시경검사관리료 | 환자관리행위료(위,대장) | 80,000 | 80,000 | 24.07.30 | |||||||
헬리코박터검사 | CLO TEST만 | 30,000 | 30,000 | 검진목적 | 24.07.30 | ||||||
종검조직검사 | 검진조직검사 | 80,000 | 80,000 | 검진목적 | 24.07.30 | ||||||
인플루엔자KIT | Influenza Vira Kit(A&B) | 30,000 | 30,000 | 24.07.30 | |||||||
검체검사료 | HCV 항체검사 | 23,000 | 23,000 | 검진목적 | 24.07.30 | ||||||
인플루엔자 | Influenza Vira PCR(A&B) | 132,800 | 132,800 | 24.07.30 |